^泥漿回收系統(tǒng) Mud Recycling System
作者:西安華揚(yáng)油氣設(shè)備有限公司 發(fā)布日期:2018-11-10
泥漿回收系統(tǒng)
功能詳情 技術(shù)參數(shù)
| 配置設(shè)備 | ZJ70 | ZJ50 | ZJ40 | ZJ30 | ZJ20 | ZJ10 |
| 鉆井液罐 Mud Tank | ≥270m³/h | ≥200m³/h | ≥180m³/h | ≥160m³/h | ≥160m³/h | ≥80m³/h |
| 儲蓄罐 Storing Tank | ≥160m³/h | ≥120m³/h | ≥80m³/h | ≥80m³/h | × | × |
| 振動(dòng)篩 Shale Shaker | ≥360m³/h | ≥280m³/h | ≥240m³/h | ≥180m³/h | ≥140m³/h | ≥80m³/h |
| 除氣器 Vacuum Degasser | 360m³/h | 300m³/h | 240m³/h | √ | √ | × |
| 除砂器 Desander | ≥320m³/h | ≥240m³/h | ≥200m³/h | ≥180m³/h | ≥120m³/h | √ |
| 除泥器 Desilter | ≥320m³/h |
≥240m³/h |






??業(yè)務(wù)一部